Data di inserimento: | 13/04/2023 |
Date modified: | 13/04/2023 |
Dimensione del file: | 26.5 kB |
Downloads: | 199 |
Data di inserimento: | 13/04/2023 |
Date modified: | 13/04/2023 |
Dimensione del file: | 210.36 kB |
Downloads: | 168 |
Data di inserimento: | 13/04/2023 |
Date modified: | 13/04/2023 |
Dimensione del file: | 35.04 kB |
Downloads: | 106 |
Data di inserimento: | 18/05/2023 |
Date modified: | 18/05/2023 |
Dimensione del file: | 160.19 kB |
Downloads: | 112 |
Data di inserimento: | 26/05/2023 |
Date modified: | 26/05/2023 |
Dimensione del file: | 165.17 kB |
Downloads: | 89 |
Data di inserimento: | 14/06/2023 |
Date modified: | 14/06/2023 |
Dimensione del file: | 15.19 kB |
Downloads: | 64 |
Data di inserimento: | 19/06/2023 |
Date modified: | 20/06/2023 |
Dimensione del file: | 133.6 kB |
Downloads: | 129 |
Data di inserimento: | 19/06/2023 |
Date modified: | 19/06/2023 |
Dimensione del file: | 236.24 kB |
Downloads: | 80 |
Data di inserimento: | 19/06/2023 |
Date modified: | 19/06/2023 |
Dimensione del file: | 192.95 kB |
Downloads: | 93 |
Le linee guida dei servizi web della PA sono un sistema condiviso di riferimenti progettuali e visivi relativi al design dei siti e dei servizi dalla Pubblica amministrazione.
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019
Sintomi, modalità di trasmissione, prevenzione.
Il Ministero ha aggiornato le faq per rispondere alle domande più frequenti e utili per i cittadini, leggi gli aggiornamenti qui:
p.e.c. : info@pec.cisa12.it