Data di inserimento: | 29/03/2019 |
Date modified: | 29/03/2019 |
Dimensione del file: | 29.25 kB |
Downloads: | 219 |
Data di inserimento: | 19/07/2019 |
Date modified: | 19/07/2019 |
Dimensione del file: | 29.47 kB |
Downloads: | 211 |
Data di inserimento: | 19/07/2019 |
Date modified: | 19/07/2019 |
Dimensione del file: | 78.68 kB |
Downloads: | 188 |
Data di inserimento: | 19/07/2019 |
Date modified: | 19/07/2019 |
Dimensione del file: | 337.78 kB |
Downloads: | 218 |
Data di inserimento: | 19/07/2019 |
Date modified: | 19/07/2019 |
Dimensione del file: | 813.95 kB |
Downloads: | 196 |
Data di inserimento: | 22/07/2019 |
Date modified: | 22/07/2019 |
Dimensione del file: | 574.23 kB |
Downloads: | 179 |
Data di inserimento: | 22/07/2019 |
Date modified: | 22/07/2019 |
Dimensione del file: | 76.74 kB |
Downloads: | 372 |
Data di inserimento: | 22/07/2019 |
Date modified: | 22/07/2019 |
Dimensione del file: | 2.55 MB |
Downloads: | 338 |
Data di inserimento: | 29/08/2019 |
Date modified: | 29/08/2019 |
Dimensione del file: | 2.15 MB |
Downloads: | 204 |
Data di inserimento: | 29/08/2019 |
Date modified: | 29/08/2019 |
Dimensione del file: | 20.22 kB |
Downloads: | 216 |
Le linee guida dei servizi web della PA sono un sistema condiviso di riferimenti progettuali e visivi relativi al design dei siti e dei servizi dalla Pubblica amministrazione.
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019
Sintomi, modalità di trasmissione, prevenzione.
Il Ministero ha aggiornato le faq per rispondere alle domande più frequenti e utili per i cittadini, leggi gli aggiornamenti qui:
p.e.c. : info@pec.cisa12.it