Data di inserimento: | 22/02/2019 |
Date modified: | 22/02/2019 |
Dimensione del file: | 11.71 kB |
Downloads: | 121 |
Data di inserimento: | 22/02/2019 |
Date modified: | 22/02/2019 |
Dimensione del file: | 995.24 kB |
Downloads: | 134 |
Data di inserimento: | 22/02/2019 |
Date modified: | 22/02/2019 |
Dimensione del file: | 77.68 kB |
Downloads: | 118 |
Data di inserimento: | 22/02/2019 |
Date modified: | 22/02/2019 |
Dimensione del file: | 95.31 kB |
Downloads: | 120 |
Data di inserimento: | 22/02/2019 |
Date modified: | 22/02/2019 |
Dimensione del file: | Empty |
Downloads: | 219 |
Data di inserimento: | 22/02/2019 |
Date modified: | 22/02/2019 |
Dimensione del file: | 20.2 kB |
Downloads: | 88 |
Data di inserimento: | 22/02/2019 |
Date modified: | 22/02/2019 |
Dimensione del file: | 303.57 kB |
Downloads: | 138 |
Data di inserimento: | 22/02/2019 |
Date modified: | 22/02/2019 |
Dimensione del file: | 48.41 kB |
Downloads: | 123 |
Data di inserimento: | 22/02/2019 |
Date modified: | 22/02/2019 |
Dimensione del file: | 57.76 kB |
Downloads: | 110 |
Data di inserimento: | 22/02/2019 |
Date modified: | 22/02/2019 |
Dimensione del file: | 27.15 kB |
Downloads: | 117 |
Data di inserimento: | 22/02/2019 |
Date modified: | 22/02/2019 |
Dimensione del file: | 4.05 MB |
Downloads: | 113 |
Le linee guida dei servizi web della PA sono un sistema condiviso di riferimenti progettuali e visivi relativi al design dei siti e dei servizi dalla Pubblica amministrazione.
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019
Sintomi, modalità di trasmissione, prevenzione.
Il Ministero ha aggiornato le faq per rispondere alle domande più frequenti e utili per i cittadini, leggi gli aggiornamenti qui:
p.e.c. : info@pec.cisa12.it