Data di inserimento: | 22/02/2019 |
Date modified: | 22/02/2019 |
Dimensione del file: | 11.71 kB |
Downloads: | 178 |
Data di inserimento: | 22/02/2019 |
Date modified: | 22/02/2019 |
Dimensione del file: | 995.24 kB |
Downloads: | 208 |
Data di inserimento: | 22/02/2019 |
Date modified: | 22/02/2019 |
Dimensione del file: | 77.68 kB |
Downloads: | 169 |
Data di inserimento: | 22/02/2019 |
Date modified: | 22/02/2019 |
Dimensione del file: | 95.31 kB |
Downloads: | 174 |
Data di inserimento: | 22/02/2019 |
Date modified: | 22/02/2019 |
Dimensione del file: | Empty |
Downloads: | 219 |
Data di inserimento: | 22/02/2019 |
Date modified: | 22/02/2019 |
Dimensione del file: | 20.2 kB |
Downloads: | 151 |
Data di inserimento: | 22/02/2019 |
Date modified: | 22/02/2019 |
Dimensione del file: | 303.57 kB |
Downloads: | 267 |
Data di inserimento: | 22/02/2019 |
Date modified: | 22/02/2019 |
Dimensione del file: | 48.41 kB |
Downloads: | 177 |
Data di inserimento: | 22/02/2019 |
Date modified: | 22/02/2019 |
Dimensione del file: | 57.76 kB |
Downloads: | 160 |
Data di inserimento: | 22/02/2019 |
Date modified: | 22/02/2019 |
Dimensione del file: | 27.15 kB |
Downloads: | 187 |
Data di inserimento: | 22/02/2019 |
Date modified: | 22/02/2019 |
Dimensione del file: | 4.05 MB |
Downloads: | 193 |
Le linee guida dei servizi web della PA sono un sistema condiviso di riferimenti progettuali e visivi relativi al design dei siti e dei servizi dalla Pubblica amministrazione.
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019
Sintomi, modalità di trasmissione, prevenzione.
Il Ministero ha aggiornato le faq per rispondere alle domande più frequenti e utili per i cittadini, leggi gli aggiornamenti qui:
p.e.c. : info@pec.cisa12.it