Data di inserimento: | 05/12/2017 |
Date modified: | 05/12/2017 |
Dimensione del file: | 1.42 MB |
Downloads: | 406 |
Data di inserimento: | 05/12/2017 |
Date modified: | 05/12/2017 |
Dimensione del file: | 232.17 kB |
Downloads: | 361 |
Data di inserimento: | 05/12/2017 |
Date modified: | 05/12/2017 |
Dimensione del file: | 2.52 MB |
Downloads: | 372 |
Data di inserimento: | 05/12/2017 |
Date modified: | 05/12/2017 |
Dimensione del file: | 174.68 kB |
Downloads: | 322 |
Data di inserimento: | 05/12/2017 |
Date modified: | 05/12/2017 |
Dimensione del file: | 17.84 kB |
Downloads: | 315 |
Data di inserimento: | 05/12/2017 |
Date modified: | 05/12/2017 |
Dimensione del file: | 1.23 MB |
Downloads: | 281 |
Data di inserimento: | 05/12/2017 |
Date modified: | 05/12/2017 |
Dimensione del file: | 125.03 kB |
Downloads: | 397 |
Le linee guida dei servizi web della PA sono un sistema condiviso di riferimenti progettuali e visivi relativi al design dei siti e dei servizi dalla Pubblica amministrazione.
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019
Sintomi, modalità di trasmissione, prevenzione.
Il Ministero ha aggiornato le faq per rispondere alle domande più frequenti e utili per i cittadini, leggi gli aggiornamenti qui:
p.e.c. : info@pec.cisa12.it