Data di inserimento: | 05/12/2017 |
Date modified: | 05/12/2017 |
Dimensione del file: | 98.5 kB |
Downloads: | 301 |
Data di inserimento: | 05/12/2017 |
Date modified: | 05/12/2017 |
Dimensione del file: | 195.5 kB |
Downloads: | 436 |
Data di inserimento: | 05/12/2017 |
Date modified: | 05/12/2017 |
Dimensione del file: | 216.38 kB |
Downloads: | 311 |
Data di inserimento: | 05/12/2017 |
Date modified: | 05/12/2017 |
Dimensione del file: | 74.6 kB |
Downloads: | 343 |
Data di inserimento: | 05/12/2017 |
Date modified: | 05/12/2017 |
Dimensione del file: | 1.88 MB |
Downloads: | 341 |
Data di inserimento: | 05/12/2017 |
Date modified: | 05/12/2017 |
Dimensione del file: | 49.05 kB |
Downloads: | 298 |
Data di inserimento: | 05/12/2017 |
Date modified: | 05/12/2017 |
Dimensione del file: | 1.06 MB |
Downloads: | 379 |
Le linee guida dei servizi web della PA sono un sistema condiviso di riferimenti progettuali e visivi relativi al design dei siti e dei servizi dalla Pubblica amministrazione.
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019
Sintomi, modalità di trasmissione, prevenzione.
Il Ministero ha aggiornato le faq per rispondere alle domande più frequenti e utili per i cittadini, leggi gli aggiornamenti qui:
p.e.c. : info@pec.cisa12.it